Police Activity and Crime Statistics

Monthly crime statistic reports for the City of Brandon are derived from incident reports and arrest data submitted to the FBI Uniform Crime Reporting Program’s National Incident-Based Reporting System (NIBRS).
These reports are accurate as of the date listed in the report and do not reflect arrests and clearance information that occurred after that date.
Updated NIBRS crime statistics for this agency and others can be obtained from the FBI Crime Data Explorer.
Additional statistics added to the NIBRS data including calls for service types are derived from the Brandon Police Department’s dispatch computer database.
Toggle year to view statistics by month:
2025
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
Showing 1 to 5 of 5 entries
2024
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2023
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2022
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2021
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2020
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2019
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statisitics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2018
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2017
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2016
MONTH | INFORMATION |
---|---|
2016 | Statistics |
January | STATISTICS |
February | STATISTICS |
March | STATISTICS |
April | STATISTICS |
May | STATISTICS |
June | STATISTICS |
July | STATISTICS |
August | STATISTICS |
September | STATISTICS |
October | STATISTICS |
November | STATISTICS |
December | STATISTICS |
Showing 1 to 13 of 13 entries
2015
MONTH | INFORMATION |
---|---|
2015 | Statistics |
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 13 of 13 entries
2014
MONTH | INFORMATION |
---|---|
January | Statistics |
February | Statistics |
March | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 12 of 12 entries
2013
MONTH | INFORMATION |
---|---|
2013 | Statistics |
April | Statistics |
May | Statistics |
June | Statistics |
July | Statistics |
August | Statistics |
September | Statistics |
October | Statistics |
November | Statistics |
December | Statistics |
Showing 1 to 10 of 10 entries